Ответ: Обмен веществ и здоровое питание
Энергозатраты Владимира во время тренировки — 880 ккал; остальные значения определяются по таблице 2 общего материала выбором блюд с наименьшим содержанием жиров.
У этого задания официального ключа нет, поэтому ответ получен в разборе и с ключом не сверен. Перед тем как заучивать результат, пройдите выкладки — там видно, откуда взялось каждое число.
Таблица к заданиюТаблицы энергозатрат при физической активности и энергетической и пищевой ценности продукции столовой спортивной школы
Прочитайте текст и выполните задания.
Таблица 1
Энергозатраты при различных видах физической активности
| Виды физической активности | Энергетические затраты |
|---|---|
| Прогулка – 5 км/ч; езда на велосипеде – 10 км/ч; волейбол любительский; стрельба из лука; гребля народная | 4,5 ккал/мин |
| Прогулка – 5,5 км/ч; езда на велосипеде – 13 км/ч; настольный теннис; большой теннис – парный разряд; пилатес | 5,5 ккал/мин |
| Ритмическая гимнастика; прогулка – 6,5 км/ч; скандинавская ходьба; езда на велосипеде – 16 км/ч; каноэ – 6,5 км/ч; верховая езда – быстрая рысь | 6,5 ккал/мин |
| Роликовые коньки – 15 км/ч; прогулка – 8 км/ч; езда на велосипеде – 17,5 км/ч; бадминтон – соревнования; большой теннис – одиночный разряд; водные лыжи; силовая тренировка в тренажёрном зале | 7,5 ккал/мин |
| Бег трусцой; езда на велосипеде – 19 км/ч; энергичный спуск с горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой; футбол; игра с мячом в воде; бокс (спаринг); плаванье (брасс) | 9,5 ккал/мин |
| Вольная борьба, водное поло (соревнования), плаванье (кроль и баттерфляй) | 13,5 ккал/мин |
Таблица 2
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции
столовой спортивной школы
| Блюда | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергетическая ценность (ккал) |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Борщ нежирный | 3,3 | 6,6 | 19,5 | 150 |
| Овощной суп-пюре с фрикадельками | 11,7 | 2,7 | 3,9 | 88,8 |
| Уха | 25,5 | 5,7 | 12,9 | 200 |
| Гуляш с капустой | 14,8 | 13,5 | 6,3 | 203,3 |
| Тушёная говядина с овощами | 4,8 | 9,5 | 10,8 | 144,8 |
| Рыба отварная с картофелем | 45,3 | 26,1 | 31,5 | 535,5 |
| Винегрет | 3,4 | 20,6 | 16,4 | 260,2 |
| Овощной салат | 2 | 1,8 | 10 | 61,4 |
| Салат витаминный | 2,6 | 14,8 | 15,6 | 202 |
| Апельсиновый напиток | 0,4 | 0 | 26,4 | 108 |
| Кисель из клюквы | 0 | 0 | 26 | 106 |
| Компот яблочный | 0,2 | 0,2 | 27,2 | 110 |
| Хлеб многозерновой | 2,3 | 0,8 | 12,8 | 69 |
Используя данные таблиц 1 и 2 общего материала и знания из школьного курса биологии, выполните задания. Владимир — кандидат в мастера спорта по большому теннису. После одной из тренировок в парном разряде продолжительностью 2 часа 40 минут он пообедал в столовой спортивной школы. Владимир выбрал себе на обед первое, второе, салат, кисель из клюквы и кусок хлеба. По рекомендации спортивного врача он выбрал блюда с наименьшим содержанием жиров.
Рассчитайте энергозатраты Владимира во время тренировки. Укажите блюда и напитки, заказанные Владимиром, и энергетическую ценность обеда. Укажите два правила организации здорового питания.
Где здесь ошибаются
Не переводят 2 часа 40 минут в минуты.
Используют показатель энергозатрат для одиночного, а не парного разряда.
Складывают содержание жиров вместо энергетической ценности блюд.
Указывают правила питания, не относящиеся к здоровому рациону.