РУҚА
6

Жауабы: 6. Choose correct SQL query to take table given below from country and city tables given a

ЕНТ · Информатика · Тапсырма 6 · Дерекқорлар және іздеу
КүрделіЕНТ2025informatics06Қысқа жауап≈ 2 минут

Жауап

Бұл тапсырманың жауабы әлі талданған жоқШарт төменде, ал қалған есептердің жауабы мен талдауы орнында.
Условие

6. Choose correct SQL query to take table given below from country and city tables given above

Country table (first table on the page):
Code | Name | Continent | Region | SurfaceArea
---|---|---|---|---
AFG | Afghanistan | Asia | Southern and Central Asia | 652090.00
ALB | Albania | Europe | Southern Europe | 28748.00
AND | Andorra | Europe | Southern Europe | 468.00
ARE | United Arab Emirates | Asia | Middle East | 83600.00
ARG | Argentina | South America | South America | 2780400.00
ARM | Armenia | Asia | Middle East | 29800.00
AUT | Austria | Europe | Western Europe | 83859.00
AZE | Azerbaijan | Asia | Middle East | 86600.00
BEL | Belgium | Europe | Western Europe | 30518.00
BGD | Bangladesh | Asia | Southern and Central Asia | 143998.00
BGR | Bulgaria | Europe | Eastern Europe | 110994.00
BHR | Bahrain | Asia | Middle East | 694.00
BIH | Bosnia and Herzego... | Europe | Southern Europe | 51197.00

Table 1. Country (City table):
ID | Name | CountryCode | District | Population
---|---|---|---|---
3801 | San Antonio | USA | Texas | 1144646
2618 | San Andrés Tuxtla | MEX | Veracruz | 142251
3385 | Sakarya (Adapazari) | TUR | Sakarya | 190641
194 | La Paz | BOL | La Paz | 758141
2586 | La Paz | MEX | México | 213045
2589 | La Paz | MEX | Baja California Sur | 196708
99 | José C. Paz | ARG | Buenos Aires | 221754
2584 | Cárdenas | MEX | Tabasco | 216903
3567 | Carúpano | VEN | Sucre | 119639
4059 | Cary | USA | North Carolina | 91213
288 | Caruaru | BRA | Pernambuco | 244247
2287 | Cartago | COL | Valle | 125884
682 | Cartagena | ESP | Murcia | 177709

Table 2. City (Desired Output):
Continent | Country_name | City_name
---|---|---
South America | Bolivia | La Paz
South America | Chile | Santiago de Chile
South America | Colombia | Santafé de Bogotá
South America | French Guiana | Cayenne
South America | Suriname | Paramaribo
South America | Venezuela | Caracas

The options for the SQL query are not provided in the image.

Тапсырманы ашып, өзіңіз шешіңіз
Откуда взялся этот ответТалдау бетінде — осы есеп бойынша дәлелдемелер мен жиі кездесетін қателер.
Шешімді ашу

Тапсырмаға жауап 6 ЕНТ, информатика

Официального ключа у этого задания нет, и ответ здесь получен в разборе. Сондықтан жанында есептеулер бар: олардан жауаптың неге негізделгені көрінеді, және тек қана нәтижемен емес, шешім барысын да салыстыруға болады.

Задача из темы «Базы данных и поиск»: в ней 27 задач — әрқайсысының жауабы мен қадамдық талдауы бар. Тіркелу қажет емес.