РУҚА
6

Решение: 6. Выберите правильный SQL-запрос для получения таблицы, приведенной ниже, из таблиц country и city, учитывая вышеприведенные данные

ЕНТ · Информатика · Задание 6 · Базы данных и поиск
ПовышеннаяЕНТ2025informatics06Короткий ответ≈ 2 минуты
Условие

6. Выберите правильный SQL-запрос для получения таблицы, приведенной ниже, из таблиц country и city, учитывая вышеприведенные данные

Таблица Country (первая таблица на странице):
Code | Name | Continent | Region | SurfaceArea
---|---|---|---|---
AFG | Afghanistan | Asia | Southern and Central Asia | 652090.00
ALB | Albania | Europe | Southern Europe | 28748.00
AND | Andorra | Europe | Southern Europe | 468.00
ARE | United Arab Emirates | Asia | Middle East | 83600.00
ARG | Argentina | South America | South America | 2780400.00
ARM | Armenia | Asia | Middle East | 29800.00
AUT | Austria | Europe | Western Europe | 83859.00
AZE | Azerbaijan | Asia | Middle East | 86600.00
BEL | Belgium | Europe | Western Europe | 30518.00
BGD | Bangladesh | Asia | Southern and Central Asia | 143998.00
BGR | Bulgaria | Europe | Eastern Europe | 110994.00
BHR | Bahrain | Asia | Middle East | 694.00
BIH | Bosnia and Herzego... | Europe | Southern Europe | 51197.00

Таблица 1. Country (Таблица городов):
ID | Name | CountryCode | District | Population
---|---|---|---|---
3801 | San Antonio | USA | Texas | 1144646
2618 | San Andrés Tuxtla | MEX | Veracruz | 142251
3385 | Sakarya (Adapazari) | TUR | Sakarya | 190641
194 | La Paz | BOL | La Paz | 758141
2586 | La Paz | MEX | México | 213045
2589 | La Paz | MEX | Baja California Sur | 196708
99 | José C. Paz | ARG | Buenos Aires | 221754
2584 | Cárdenas | MEX | Tabasco | 216903
3567 | Carúpano | VEN | Sucre | 119639
4059 | Cary | USA | North Carolina | 91213
288 | Caruaru | BRA | Pernambuco | 244247
2287 | Cartago | COL | Valle | 125884
682 | Cartagena | ESP | Murcia | 177709

Таблица 2. City (Требуемый результат):
Continent | Country_name | City_name
---|---|---
South America | Bolivia | La Paz
South America | Chile | Santiago de Chile
South America | Colombia | Santafé de Bogotá
South America | French Guiana | Cayenne
South America | Suriname | Paramaribo
South America | Venezuela | Caracas

The options for the SQL query are not provided in the image.

Открыть задачу и решить самому

Решение по шагам

Разбор этой задачи ещё не разложен по шагамОтвет ниже, а подсказки и условие — на странице задачи.
Закрепить приёмВ теме «Базы данных и поиск» ещё 26 задач — с ответом и таким же разбором.
Тренироваться

Как решать задание 6 ЕНТ, информатика

Разбор этой задачи разложен на 0 шагов: видно, откуда берётся каждое число и где теряется балл. Ответ приведён рядом с выкладками, а не вместо них.

Задача из темы «Базы данных и поиск»: в ней 27 задач, и у каждой есть такой же разбор. Регистрация не нужна.