Ответ: Характеристики планет Солнечной системы
Это официальный ключ к заданию, источник — открытый банк заданий ФИПИ. Свой ответ можно сверить на странице задачи.
В бланк: номера подряд, по возрастанию, без пробелов и запятых.
Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы. Выберите все верные утверждения, которые соответствуют характеристикам планет.
| Название планеты | Диаметр в районе экватора, км | Период обращения вокруг Солнца | Период вращения вокруг оси | Вторая космическая скорость, км/с |
|---|---|---|---|---|
| Меркурий | 4878 | 87,97 суток | 58 суток 15 часов 30 минут | 4,25 |
| Венера | 12 104 | 224,7 суток | 243 суток 0 часов 27 минут | 10,36 |
| Земля | 12 756 | 365,3 суток | 23 часа 56 минут | 11,18 |
| Марс | 6794 | 687 суток | 24 часа 37 минут | 5,02 |
| Юпитер | 142 800 | 11 лет 315 суток | 9 часов 53,8 минут | 59,54 |
| Сатурн | 120 660 | 29 лет 168 суток | 10 часов 38 минут | 35,49 |
| Уран | 51 118 | 84 года 5 суток | 17 часов 12 минут | 21,29 |
| Нептун | 49 528 | 164 года 290 суток | 16 часов 4 минуты | 23,71 |
Где здесь ошибаются
Сравнивать диаметры планет вместо их объёмов.
Путать первую и вторую космические скорости.
Путать скорость с ускорением свободного падения.
Не переводить продолжительность марсианских суток в часы при расчёте.