Жауабы: Изменение длины железных дорог
Это официальный ключ тапсырмаға, источник — ФИПИ тапсырмаларының ашық банкі. Свой ответ можно сверить на странице тапсырма.
Бланкке: өлшем бірліктері жоқ сан немесе сөз; бөлшек бөлігін үтірмен бөліңіз.
Кесте тапсырмағаПлощадь территории и эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования отдельных регионов РФ
Прочитайте текст и выполните тапсырмалар.
| Регион | Площадь территории, тыс. км² | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, км: 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1) Краснодарский край | 76,0 | 2245 | 2245 | 2245 |
| 2) Нижегородская область | 76,6 | 1208 | 1193 | 1193 |
| 3) Республика Карелия | 180,5 | 2226 | 2226 | 2226 |
| 4) Московская область | 44,3 | 2171 | 2171 | 2174 |
На основе анализа данных приведённой таблицы укажите регион, в котором эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования в 2023 г. увеличилась по сравнению с 2021 г.
| Регион | Площадь территории, тыс. км² | 2021 г., км | 2022 г., км | 2023 г., км |
|---|---|---|---|---|
| 1) Краснодарский край | 76,0 | 2245 | 2245 | 2245 |
| 2) Нижегородская область | 76,6 | 1208 | 1193 | 1193 |
| 3) Республика Карелия | 180,5 | 2226 | 2226 | 2226 |
| 4) Московская область | 44,3 | 2171 | 2171 | 2174 |
Где здесь ошибаются
Сравнить значения за 2022 и 2023 гг. вместо 2021 и 2023 гг.
Выбрать регион, в котором длина железнодорожных путей не изменилась.