Изменение численности населения
Кесте тапсырмағаДемографические показатели отдельных регионов РФ в 2018–2019 гг.
Прочитайте текст и выполните тапсырмалар.
| Регион | Численность населения на 1 января 2018 г., человек | Общий прирост населения за год, человек | Естественный прирост населения за год, человек | Численность населения на 1 января 2019 г., человек |
| 1) Кабардино-Балкарская Республика | 865 828 | 391 | 3759 | 866 219 |
| 2) Республика Татарстан | 3 894 284 | 4344 | 1607 | 3 898 628 |
| 3) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1 655 074 | 8721 | 12 145 | 1 663 795 |
| 4) Челябинская область | 3 493 036 | –17 283 | –8330 | 3 475 753 |
На основе анализа данных приведённой таблицы укажите регион, в котором в начале 2019 г. численность населения уменьшилась по сравнению с началом 2018 г. Запишите цифру, под которой указан этот регион.
| Регион | Численность населения на 1 января 2018 г., человек | Общий прирост населения за год, человек | Естественный прирост населения за год, человек | Численность населения на 1 января 2019 г., человек |
|---|---|---|---|---|
| 1) Кабардино-Балкарская Республика | 865 828 | 391 | 3759 | 866 219 |
| 2) Республика Татарстан | 3 894 284 | 4344 | 1607 | 3 898 628 |
| 3) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1 655 074 | 8721 | 12 145 | 1 663 795 |
| 4) Челябинская область | 3 493 036 | –17 283 | –8330 | 3 475 753 |
Условие как в банке ФИПИ — открыть и сверить
| На основе анализа данных приведённой таблицы укажите регион, в котором в начале 2019 г. численность населения уменьшилась по сравнению с началом 2018 г. Запишите цифру, под которой указан этот регион. | |||
| |
Формат: өлшем бірліктері жоқ сан немесе сөз; бөлшек бөлігін үтірмен бөліңіз.
1Мягкая — с чего смотретьдеңгей 1 из 3
Сравните численность населения на 1 қаңтар 2018 г. и на 1 қаңтар 2019 г. для каждого региона.
2Жетекші — қандай сандарды есептеудеңгей 2 из 3
Уменьшение численности означает, что значение в последнем столбце меньше значения во втором столбце.
3Тікелей — іс жүзінде шешімдеңгей 3 из 3
Только в строке 4 численность уменьшилась: $3\,475\,753 < 3\,493\,036$.