Ответ: Численность населения края
Это официальный ключ к заданию, источник — открытый банк заданий ФИПИ. Свой ответ можно сверить на странице задачи.
В бланк: число или слово без единиц измерения; дробную часть отделяйте запятой.
Таблица к заданиюВоспроизводство населения в Ставропольском крае в 2015–2018 гг.
Прочитайте текст и выполните задания.
| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Численность населения (тыс. человек) | 2801,6 | 2804,4 | 2800,7 | 2795,2 |
| Рождаемость (на тыс. человек) | 13,0 | 13,0 | 11,5 | 11,0 |
| Смертность (на тыс. человек) | 11,6 | 11,7 | 11,2 | 11,5 |
Используя данные таблицы, определите, в каком году численность населения Ставропольского края была наибольшей.
| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Численность населения (тыс. человек) | 2801,6 | 2804,4 | 2800,7 | 2795,2 |
| Рождаемость (на тыс. человек) | 13,0 | 13,0 | 11,5 | 11,0 |
| Смертность (на тыс. человек) | 11,6 | 11,7 | 11,2 | 11,5 |
Где здесь ошибаются
Сравнивают показатели рождаемости или смертности вместо численности населения.
Выбирают 2015 год, не учитывая десятичные значения.