Ответ: Изменение численности населения
Это официальный ключ к заданию, источник — открытый банк заданий ФИПИ. Свой ответ можно сверить на странице задачи.
В бланк: число или слово без единиц измерения; дробную часть отделяйте запятой.
Таблица к заданиюДемографические показатели отдельных регионов РФ в 2018–2019 гг.
Прочитайте текст и выполните задания.
Демографические показатели отдельных регионов РФ в 2018–2019 гг.
| Регион | Численность населения на 1 января 2018 г., человек | Общий прирост населения за год, человек | Естественный прирост населения за год, человек | Численность населения на 1 января 2019 г., человек |
| 1) Кабардино-Балкарская Республика | 865 828 | 391 | 3759 | 866 219 |
| 2) Республика Дагестан | 3 063 885 | 22 241 | 33 249 | 3 086 126 |
| 3) Республика Ингушетия | 488 043 | 9350 | 6500 | 497 393 |
| 4) Республика Марий Эл | 682 333 | –1953 | –1254 | 680 380 |
Используя данные приведённой таблицы, укажите регион, в котором в начале 2019 г. численность населения уменьшилась по сравнению с началом 2018 г.
| Регион | Численность населения на 1 января 2018 г., человек | Общий прирост населения за год, человек | Естественный прирост населения за год, человек | Численность населения на 1 января 2019 г., человек |
|---|---|---|---|---|
| 1) Кабардино-Балкарская Республика | 865 828 | 391 | 3759 | 866 219 |
| 2) Республика Дагестан | 3 063 885 | 22 241 | 33 249 | 3 086 126 |
| 3) Республика Ингушетия | 488 043 | 9350 | 6500 | 497 393 |
| 4) Республика Марий Эл | 682 333 | –1953 | –1254 | 680 380 |
Где здесь ошибаются
Выбрать регион по величине естественного прироста, не сравнив начальную и конечную численность населения.
Перепутать номер региона с его названием.