Жауабы: Характеристики планет Солнечной системы
Это официальный ключ тапсырмаға, источник — ФИПИ тапсырмаларының ашық банкі. Свой ответ можно сверить на странице тапсырма.
Бланкке: нөмірлер қатарынан, өсу ретімен, бос орынсыз және үтірсіз.
Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы.
| Название планеты | Диаметр в районе экватора, км | Период обращения вокруг Солнца | Период вращения вокруг оси | Вторая космическая скорость, км/с |
|---|---|---|---|---|
| Меркурий | 4878 | 87,97 суток | 58,6 суток | 4,25 |
| Венера | 12 104 | 224,7 суток | 243 суток 0 часов 27 минут | 10,36 |
| Земля | 12 756 | 365,3 суток | 23 часа 56 минут | 11,18 |
| Марс | 6794 | 687 суток | 24 часа 37 минут | 5,02 |
| Юпитер | 142 800 | 11 лет 315 суток | 9 часов 53,8 минут | 59,54 |
| Сатурн | 120 660 | 29 лет 168 суток | 10 часов 38 минут | 35,49 |
| Уран | 51 118 | 84 года 5 суток | 17 часов 12 минут | 21,29 |
| Нептун | 49 528 | 164 года 290 суток | 16 часов 4 минуты | 23,71 |
Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет.
Где здесь ошибаются
Путать первую и вторую космические скорости.
Не переводить километры в метры при вычислении ускорения свободного падения.
Сравнивать периоды обращения напрямую, забывая, что угловая скорость обратно пропорциональна периоду.
Сравнивать диаметры планет вместо их объёмов.