Жауабы: Характеристики планет Солнечной системы
Это официальный ключ тапсырмаға, источник — ФИПИ тапсырмаларының ашық банкі. Свой ответ можно сверить на странице тапсырма.
Бланкке: нөмірлер қатарынан, өсу ретімен, бос орынсыз және үтірсіз.
В таблице приведены некоторые характеристики планет Солнечной системы. Выберите все утверждения, которые соответствуют характеристикам планет.
| Название планеты | Диаметр в районе экватора, км | Период обращения вокруг Солнца | Период вращения вокруг собственной оси | Первая космическая скорость, км/с |
|---|---|---|---|---|
| Меркурий | 4878 | 87,97 суток | 58,6 суток | 3,01 |
| Венера | 12 104 | 224,7 суток | 243 суток 0 часов 27 минут | 7,33 |
| Земля | 12 756 | 365,3 суток | 23 часа 56 минут | 7,91 |
| Марс | 6794 | 687 суток | 24 часа 37 минут | 3,55 |
| Юпитер | 142 800 | 11 лет 315 суток | 9 часов 53,8 минут | 42,1 |
| Сатурн | 120 660 | 29 лет 168 суток | 10 часов 38 минут | 25,1 |
| Уран | 51 118 | 84 года 5 суток | 17 часов 12 минут | 15,1 |
| Нептун | 49 528 | 164 года 290 суток | 16 часов 4 минуты | 16,8 |
Где здесь ошибаются
Путать первую и вторую космические скорости.
Сравнивать периоды обращения вместо угловых скоростей без учёта обратной пропорциональности.
Сравнивать диаметры планет вместо их объёмов.
Не переводить сатурнианский год в сутки перед вычислением числа оборотов Венеры.