Жауабы: Характеристики ярких звёзд
Это официальный ключ тапсырмаға, источник — ФИПИ тапсырмаларының ашық банкі. Свой ответ можно сверить на странице тапсырма.
Бланкке: нөмірлер қатарынан, өсу ретімен, бос орынсыз және үтірсіз.
Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о ярких звёздах. Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам звёзд.
| Наименование звезды | Температура поверхности, К | Масса (в массах Солнца) | Радиус (в радиусах Солнца) | Средняя плотность по отношению к плотности воды |
|---|---|---|---|---|
| Альдебаран | 3600 | 5,0 | 45 | $7{,}7 \cdot 10^{-5}$ |
| ε Возничего В | 11 000 | 10,2 | 3,5 | 0,33 |
| Капелла | 5200 | 3,3 | 23 | $4 \cdot 10^{-4}$ |
| Ригель | 11 200 | 40 | 138 | $2 \cdot 10^{-5}$ |
| Сириус A | 9250 | 2,1 | 2,0 | 0,36 |
| Сириус B | 25 000 | 1 | 0,01 | $1{,}75 \cdot 10^{6}$ |
| Солнце | 6000 | 1,0 | 1,0 | 1,4 |
| α Центавра A | 5730 | 1,02 | 1,2 | 0,80 |
Где здесь ошибаются
Путать спектральный сынып звезды с её размером или средней плотностью.
Считать любую звезду с большой температурой белым карликом.
Сравнивать значения плотности без учёта порядка величины: $4 \cdot 10^{-4}$ значительно меньше $1{,}4$.