Ответ: Характеристики планет
Это официальный ключ к заданию, источник — открытый банк заданий ФИПИ. Свой ответ можно сверить на странице задачи.
В бланк: номера подряд, по возрастанию, без пробелов и запятых.
Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы. Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет.
| Название планеты | Среднее расстояние от Солнца (в а.е.) | Диаметр в районе экватора, км | Наклон оси вращения | Первая космическая скорость, км/с |
|---|---|---|---|---|
| Меркурий | 0,39 | 4879 | 0,6′ | 3,01 |
| Венера | 0,72 | 12 104 | 177°22′ | 7,33 |
| Земля | 1,00 | 12 756 | 23°27′ | 7,91 |
| Марс | 1,52 | 6794 | 25°11′ | 3,55 |
| Юпитер | 5,20 | 142 984 | 3°08′ | 42,1 |
| Сатурн | 9,58 | 120 536 | 26°44′ | 25,1 |
| Уран | 19,19 | 51 118 | 97°46′ | 15,1 |
| Нептун | 30,02 | 49 528 | 28°19′ | 16,8 |
Где здесь ошибаются
Путать первую космическую скорость с ускорением свободного падения.
Сравнивать диаметры планет вместо их объёмов.
Забывать перевести астрономические единицы в километры.