Ответ: Характеристики планет Солнечной системы
Это официальный ключ к заданию, источник — открытый банк заданий ФИПИ. Свой ответ можно сверить на странице задачи.
В бланк: номера подряд, по возрастанию, без пробелов и запятых.
Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы.
| Название планеты | Среднее расстояние от Солнца, а.е. | Диаметр в районе экватора, км | Наклон оси вращения | Первая космическая скорость, км/с |
|---|---|---|---|---|
| Меркурий | 0,39 | 4879 | 0,6$^\circ$ | 3,01 |
| Венера | 0,72 | 12 104 | 177$^\circ$22′ | 7,33 |
| Земля | 1,00 | 12 756 | 23$^\circ$27′ | 7,91 |
| Марс | 1,52 | 6794 | 25$^\circ$11′ | 3,55 |
| Юпитер | 5,20 | 142 984 | 3$^\circ$08′ | 42,1 |
| Сатурн | 9,58 | 120 536 | 26$^\circ$44′ | 25,1 |
| Уран | 19,19 | 51 118 | 97$^\circ$46′ | 15,1 |
| Нептун | 30,02 | 49 528 | 28$^\circ$19′ | 16,8 |
Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет.
Где здесь ошибаются
Путать первую космическую скорость с ускорением свободного падения.
Считать, что расстояние 1 а.е. соответствует расстоянию Меркурия, хотя для Меркурия указано 0,39 а.е.
При сравнении объёмов использовать отношение диаметров вместо отношения их кубов.